3600 Вт*год · 4000 Вт · LiFePO₄ 3,500+ циклів · 540x490x300

3072 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для фена, для холодильників · LiFePo4 · 37.8 кг
| Ємність акумулятора | 3072 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для дому |
| Призначення | для квартири |
| Призначення | для комп'ютерів (ПК) |
| Призначення | для котлів |
| Призначення | для роутерів |
| Призначення | для фена |
| Призначення | для холодильників |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Номінальна вихідна потужність | 3600 Вт |
| Вихідні роз’єми | 2 x DC-роз'єм |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | 4 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 5 х розетка 220 В |
| Вихідні роз’єми | автомобільна розетка |
| Час заряджання від мережі 220 В | 100 хв |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Керування та зв’язок | Bluetooth |
| Керування та зв’язок | Wi-Fi |
| Особливості | колеса для транспортування |
| Особливості | чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 3500 зарядів до 80% потужності |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Додаткові характеристики | з ручкою |
| Температурний режим роботи | 0°C - +40°C |
| Розмір | 642 × 305 × 438 мм |
| Вага | 37.8 кг |
| Також шукають | потужні |
Шукаєте зарядна станція? OUPES S3, 3600W, 3072Wh — надійна модель від відомого виробника. Гарантія — 12 міс.
| Ємність акумулятора | 3072 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для фена, для холодильників |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Вага | 37.8 кг |
| Час заряджання від мережі 220 В | 100 хв |
| Розмір | 642 × 305 × 438 мм |
| Температурний режим роботи | 0°C - +40°C |
| Вихідні роз’єми | 2 x DC-роз'єм, 2 x USB Type C, 4 x USB Type A, 5 х розетка 220 В, автомобільна розетка |
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо.
3600 Вт*год · 4000 Вт · LiFePO₄ 3,500+ циклів · 540x490x300
3600 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для фена, для...
3200 Вт*год · для дому, для квартири, для котлів, для роутерів, для холодильників · LiFePo4 · Fast charge,...
2048 Вт*год · 2200 Вт · 14400 Вт · 17
3072 Вт*год · 3600 Вт · LiFePO₄ 3,500+ циклів · Так
1536 Вт*год · 2400 Вт · 2200 Вт · -10 °C – +45 °C
2048 Вт*год · 300 · LiFePO₄ 3,500+ циклів · 17