512 Вт*год · 600 Вт · 1500 Вт · Ні

2232 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для холодильників · LiFePo4 · 2400 Вт
| Ємність акумулятора | 2232 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для дому |
| Призначення | для квартири |
| Призначення | для комп'ютерів (ПК) |
| Призначення | для котлів |
| Призначення | для роутерів |
| Призначення | для холодильників |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Номінальна вихідна потужність | 2400 Вт |
| Вихідні роз’єми | 2 x DC-роз'єм |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | 4 х розетка 230 В |
| Вихідні роз’єми | автомобільна розетка |
| Час заряджання від мережі 220 В | 110 хв |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Особливості | функція ДБЖ |
| Особливості | чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 3500 зарядів до 80% потужності |
| Захист від | зниженої напруги |
| Захист від | короткого замикання |
| Захист від | надмірної розрядки |
| Захист від | перевантажень |
| Захист від | перегрівання |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Додаткові характеристики | з ручкою |
| Температурний режим роботи | 0 С до +40 С |
| Розмір | 457 х 270 х 308 мм |
| Вага | 23.1 кг |
| Також шукають | потужні |
| Також шукають | на 2400 Вт |
Зарядна станція від OUPES (S024 Lite, 2400W, 2232Wh) — оптимальне поєднання характеристик і ціни. Гарантія — 12 міс.
| Ємність акумулятора | 2232 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для холодильників |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Номінальна вихідна потужність | 2400 Вт |
| Період експлуатації | 3500 зарядів до 80% потужності |
| Також шукають | потужні, на 2400 Вт |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм, з ручкою |
| Вихідні роз’єми | 2 x DC-роз'єм, 2 x USB Type A, 2 x USB Type C, 4 х розетка 230 В, автомобільна розетка |
Доставимо по Україні за 1–3 дні; оплатити можна при отриманні.
512 Вт*год · 600 Вт · 1500 Вт · Ні
2048 Вт*год · 1800 Вт · 1500 Вт · Так
1024 Вт*год · 1800 Вт · 2400 Вт · 12
1408 Вт*год · 1800 Вт · 1500 Вт · LiFePO₄ 4,000+ циклів
1024 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів · LiFePo4 · автомобільний...
2042.8 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для холодильників...
512 Вт*год · 1200 Вт · 1500 Вт · 340 × 247 × 317