Зарядна станція ALLPOWERS R4000 4000W, 3456Wh (R4000)
3456 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для фена, для холодильників ·...
ALLPOWERSКод U1141981
106 035 ₴
Залишилось 1 шт.

3600 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для фена, для холодильників · LiFePo4 · -20 С до +40 С
| Ємність акумулятора | 3600 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для дому |
| Призначення | для квартири |
| Призначення | для комп'ютерів (ПК) |
| Призначення | для котлів |
| Призначення | для роутерів |
| Призначення | для фена |
| Призначення | для холодильників |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Номінальна вихідна потужність | 6000 Вт |
| Вихідні роз’єми | 2 x DC-роз'єм |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | 4 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 4 х розетка 220 В |
| Вихідні роз’єми | автомобільна розетка |
| Час заряджання від мережі 220 В | 120 хв |
| Спосіб заряджання станції | автомобільний прикурювач |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Технології заряджання пристроїв | Fast charge |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Особливості | колеса для транспортування |
| Особливості | наскрізне заряджання |
| Особливості | функція ДБЖ |
| Особливості | чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 3500 зарядів до 80% потужності |
| Одночасно заряджувальних пристроїв | 10 |
| Захист від | перевантажень |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Додаткові характеристики | з ручкою |
| Температурний режим роботи | -20 С до +40 С |
| Розмір | 590 х 350 х 441 мм |
| Вага | 46 кг |
| Також шукають | потужні |
Пропонуємо зарядна станція Oscal PowerMax 6000W, 3600Wh: оптимальне поєднання характеристик і ціни. Гарантія — 24 міс.
| Ємність акумулятора | 3600 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для фена, для холодильників |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Температурний режим роботи | -20 С до +40 С |
| Захист від | перевантажень |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм, з ручкою |
| Вага | 46 кг |
| Період експлуатації | 3500 зарядів до 80% потужності |
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо.
3456 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для фена, для холодильників ·...
3072 Вт*год · 3000 Вт · 3000 Вт · Так
3600 Вт*год · 3600 Вт · 14400 Вт · 17
3600 Вт*год · 3600 Вт · 2900 Вт · ≈2 години
5222 Вт*год · 3000 Вт · LiFePO₄ 6,500+ циклів · 340 × 247 × 317
3600 Вт*год · 3600 Вт · 14400 Вт · 1 × AC ~230 В — до 1440 Вт
3840 Вт*год · 262 × 355 × 393 · 34.5