320 Вт*год · для роутерів, для телефонів · Li-Ion · з дисплеєм, з ручкою

307 Вт*год · для ноутбуків, для роутерів, для телефонів · LiFePo4 · USB Power Delivery
| Ємність акумулятора | 307 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для ноутбуків |
| Призначення | для роутерів |
| Призначення | для телефонів |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Номінальна вихідна потужність | 300 Вт |
| Вихідні роз’єми | 1 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | 1 х розетка 220 В |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type A |
| Час заряджання від мережі 220 В | 360 хв |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Технології заряджання пристроїв | USB Power Delivery |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Період експлуатації | 2000 зарядів до 80% потужності |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вихідна напруга | 15 В |
| Вихідна напруга | 20 В |
| Вихідна напруга | 5 В |
| Вихідна напруга | 9 В |
| Одночасно заряджувальних пристроїв | 6 |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Додаткові характеристики | з ручкою |
| Розмір | 262 х 168 х 130 мм |
| Вага | 4.46 кг |
| Також шукають | на 300 Вт |
Шукаєте зарядна станція? Energizer PPS320W1 300W — варіант, який закриває основні задачі без переплати. Гарантія — 12 міс.
| Ємність акумулятора | 307 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для ноутбуків, для роутерів, для телефонів |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Технології заряджання пристроїв | USB Power Delivery |
| Номінальна вихідна потужність | 300 Вт |
| Вихідна напруга | 12 В, 15 В, 20 В, 9 В |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Вага | 4.46 кг |
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні.
320 Вт*год · для роутерів, для телефонів · Li-Ion · з дисплеєм, з ручкою
288 Вт*год · для котлів, для телефонів · LiFePo4 · автомобільний прикурювач, мережа, сонячна панель
293.7 Вт*год · для роутерів, для телефонів · Li-Ion · 300 хв
518.4 Вт*год · для ноутбуків, для телефонів · LiFePo4 · на 500 Вт
512 Вт*год · для ноутбуків, для телефонів · Li-Ion · - 10 С до +40 С
960 Вт*год · для котлів, для ноутбуків, для роутерів · LiFePo4 · 12 В, 20 В, 220 В, 5 В, 9 В
828 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів · LiFePo4 · 360 х 280 х 270 мм
1024 Вт*год · для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів · LiFePo4 · 60 хв