дриль - шуруповерт · побутовий · безударний · 12 В

побутовий · 180 об/хв · 5.5 Н·м · акумулятор
| Призначення | побутовий |
|---|---|
| Максимальна швидкість обертання | 180 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 5.5 Н·м |
| Число ступенів обертального моменту | 1 шт |
| Патрон | шестигранний тримач |
| Діаметр патрона | 6.35 мм |
| Режими | безударний |
| Режими | реверс |
| Особливості | блокування шпинделя |
| Особливості | відсік для зберігання насадок-біт в корпусі |
| Особливості | кутова насадка |
| Особливості | набір біт |
| Особливості | підсвічування |
| Особливості | рукоятка з м'якою накладкою |
| Тип живлення | акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Напруга акумулятора | 3.6 В |
| Ємність аккумулятору | 1.5 A/г |
| Акумулятор | 1 шт |
| Час повної зарядки | 15 годин |
| Рівень звукового тиску | 54 дБ |
| Рівень звукової потужності | 64 дБ |
| Вага | 0.64 кг |
Пропонуємо викрутка акумуляторна Black&Decker CS3652LC: модель із чесними характеристиками й офіційною гарантією. Гарантія — 24 міс.
| Призначення | побутовий |
|---|---|
| Максимальна швидкість обертання | 180 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 5.5 Н·м |
| Тип живлення | акумулятор |
| Число ступенів обертального моменту | 1 шт |
| Акумулятор | 1 шт |
| Напруга акумулятора | 3.6 В |
| Режими | безударний, реверс |
Доставимо по Україні за 1–3 дні; оплатити можна при отриманні.
дриль - шуруповерт · побутовий · безударний · 12 В
побутовий · 200 об/хв · 0.35 Н·м · 0.940 кг
без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті · дриль - шуруповерт · побутовий · безударний
без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті · дриль - шуруповерт · професійний · безударний
дриль - шуруповерт · побутовий · безударний · 18 В
дриль - шуруповерт · побутовий · безударний · швидкозажимний
професійний · 170 об/хв · шестигранник (під біту) · кейс, підсвічування, реверс
без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті · дриль - шуруповерт · професійний · акумулятор