Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 5G 8/256GB 2025 Gray (SM-X236BZAPEUC)
Продуктивні · 1 · nanoSIM · 8
SamsungКод U1109939
17 999 ₴
Залишилось 4 шт.

Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad 2 · Початкового рівня · немає · 2.7 ГГц
| Серія | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|
| Серія | Xiaomi Redmi Pad 2 |
| Тип | Початкового рівня |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Діагональ екрану | 12.1" |
| Роздільна здатність | 2560 x 1600 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Частота процесора | 2.7 ГГц |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Основна камера | 8 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Операційна система | Android 15 |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для PUBG |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | топові |
| Також шукають | хороші |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
| Ємність батареї | 12000 mAh |
| Додатково | Fast Charge 33W |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик освітленості |
| Матеріал корпусу | метал |
| Ширина (мм) | 279.8 |
| Висота (мм) | 181.7 |
| Товщина (мм) | 7.5 |
| Вага (г) | 610 |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | сріблястий |
Планшет від Xiaomi (Redmi Pad 2 Pro 12.1" WiFi 8/256GB Silver (VHU6252EU)) — модель із чесними характеристиками й офіційною гарантією. Гарантія — 12 міс.
| Серія | Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad 2 |
|---|---|
| Тип | Початкового рівня |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає |
| Частота процесора | 2.7 ГГц |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Вага (г) | 610 |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Операційна система | Android 15 |
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні.
Продуктивні · 1 · nanoSIM · 8
Продуктивні · TDDI · 11.45" · сірий
Початкового рівня · немає · TFT (TN, MVA) · сірий
Продуктивні · немає · TFT (TN, MVA) · 2 ТБ
Продуктивні · 1 · nanoSIM · 3G, 5G, Wi-Fi, 4G, Bluetooth
Продуктивні · 1 · nanoSIM · 3G, Wi-Fi, 4G, Bluetooth
Продуктивні · немає · IPS (PLS) · 256 ГБ
Продуктивні · 2 · nanoSIM · 179.6