Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Apacer (AP1TBAS2280P4U-1)
внутрішній · 1 TB · 3D NAND · 760
ApacerКод U0606300
7 556 ₴
Залишилось 3 шт.

внутрішній · SN5000 · 500 GB · 1.75 млн. годин
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Серія | SN5000 |
| Об'єм пам'яті | 500 GB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 |
| Швидкість читання | 5000 Mb/s |
| Швидкість запису | 4000 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.75 млн. годин |
| TBW | 300 |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Товщина | 2.38 мм |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | для PS5 |
| Габарити | 80 × 22 × 2.38 мм |
| Колір | синій |
Пропонуємо накопичувач SSD M.2 2280 500GB SN5000 WD : оптимальне поєднання характеристик і ціни. Гарантія — 60 міс.
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Серія | SN5000 |
| Об'єм пам'яті | 500 GB |
| Напрацювання на відмову | 1.75 млн. годин |
| Також шукають | для комп'ютера, для ноутбука, швидкі, для PS5 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Товщина | 2.38 мм |
| Колір | синій |
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо.
внутрішній · 1 TB · 3D NAND · 760
внутрішній · 1 TB · 3D TLC NAND · 1.5 млн. годин
внутрішній · P320 · 1 TB · PCI Express 3.0 x4
внутрішній · 500 GB · 3D NAND · 2.3 мм
внутрішній · NV3 · 1 TB · ігрові, для комп'ютера, для ноутбука, швидкі, M2 1Tb, для PS5
внутрішній · Samsung PM9C1a · 512 GB · 6 Вт
внутрішній · 1 TB · 3D TLC · 2000 Mb/s
внутрішній · 115S · 1 TB · 2.23 мм