Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський · 27" · QD-OLED · QLED

Безрамковий, Для відеомонтажу, Для ноутбуків, Для програміста, Для фотографа/дизайнера, Широкоформатний, Для дому та офісу · 27" · IPS · -5° ~ +20°
| Тип монітора | Безрамковий |
|---|---|
| Тип монітора | Для відеомонтажу |
| Тип монітора | Для ноутбуків |
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Для фотографа/дизайнера |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Діагональ екрана | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття екрана | матове |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
| Контрастність статична | 2000:1 |
| Контрастність динамічна | 10 000 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Ширина видимої області | 596.7 мм |
| Висота видимої області | 335.7 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.23 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології поліпшення зображення | Picture-By-Picture |
| Технології поліпшення зображення | Picture-In-Picture |
| Технології поліпшення зображення | srgb 100% |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 210 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI |
| Інтерфейси та підключення | 2 x DisplayPort |
| Інтерфейси та підключення | 2 x Thunderbolt |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB Type-C |
| Інтерфейси та підключення | 5 x USB 3.2 |
| Інтерфейси та підключення | RJ-45 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання за висотою, мм | 150 |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Розміри з підставкою | 613.4 x 540.5 x 225.2 мм |
| Розміри без підставки | 613.4 x 354 x 74.5 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 7 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага з упаковкою | 10.3 кг |
| Особливості | USB для зарядки пристроїв |
| Особливості | USB-концентратор |
| Особливості | вбудований перемикач KVM |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Особливості | датчик освітлення |
| Колір | сріблястий |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | вертикальні |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | 27 дюймів 2K |
HP S7 Pro 727pu — це монітор, оптимальне поєднання характеристик і ціни. Гарантія — 12 міс.
| Тип монітора | Безрамковий, Для відеомонтажу, Для ноутбуків, Для програміста, Для фотографа/дизайнера, Широкоформатний, Для дому та офісу |
|---|---|
| Діагональ екрана | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | немає |
| Колір | сріблястий |
Доставимо по Україні за 1–3 дні; оплатити можна при отриманні.
Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський · 27" · QD-OLED · QLED
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу · 31.5" · IPS · поворот...
Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу · 31.5" · IPS · -280° ~ 280°
Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський · 27" · OLED · LCD, TFT, великі, для фільмів, 27 дюймів 2K
Для відеомонтажу, Широкоформатний, Геймерський · 27" · IPS · 0.1554
Безрамковий, Для відеомонтажу, Широкоформатний, Для дому та офісу · 31.5" · MVA · Adaptive-Sync