Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу · 23.8" · IPS · 1мс (MPRT)

Широкоформатний, Для дому та офісу · 16" · IPS · 16.7 млн
| Тип монітора | Широкоформатний |
|---|---|
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Діагональ екрана | 16" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття екрана | матове |
| Час реакції матриці | 6мс (GtG) |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Технології поліпшення зображення | Bluelight Shield |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Less |
| Технології поліпшення зображення | HDR Ready (HDR 10) |
| Споживана потужність в робочому режимі | 7 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 x mini HDMI |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Розміри з підставкою | 360 x 240 x 150 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 0.64 кг |
| Вбудовані колонки | так |
| Колір | чорний |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | до 5000 грн |
| Також шукають | до 10000 грн |
Монітор Acer PM161Wbmiuux — практичний вибір на щодень. Гарантія — 36 міс.
| Тип монітора | Широкоформатний, Для дому та офісу |
|---|---|
| Діагональ екрана | 16" |
| Тип матриці | IPS |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| VESA | 100x100 мм |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо.
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу · 23.8" · IPS · 1мс (MPRT)
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу · 23.8" · IPS · Adaptive-Sync
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Геймерський · 23.8" · IPS · 178/178
Безрамковий, З вигнутим екраном, Широкоформатний, Для дому та офісу · 27" · VA · 100x100 мм
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Геймерський · 27" · IPS · 1920 x 1080
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу · 23.8" · IPS · 296.46 мм
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу · 23.8" · IPS · 4.76 кг
Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу · 21.5" · IPS · 5.3 кг