звичайна · 1851 · 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16), 2 x PCI Express x16 slots (PCIEX1_1/PCIEX1_2) · 1 x M.II, 2 x M.II

звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16, 3 x PCI-E 4.0 x16 · 1 v П'ять, 3 v Чотири
| Призначення | звичайна |
|---|---|
| Сокет | 1700 |
| Підтримка процесорів | 13-е покоління і Intel Core 12-е покоління, Pentium Gold і Celeron |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 3.0 x1 |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 5.0 x16 |
| Слоти розширення | 3 x PCI-E 4.0 x16 |
| PCI Express x1 | 1 шт |
| PCI Express x16 | 4 шт |
| PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | M.2 22110 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | PCIe x1/M.2 22110 |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | PCIe x16 |
| Модель чіпсета | Intel Z790 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 128 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 4800 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 5000 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 5200 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 5400 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 5600 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 5800 MHz (OC) |
| Частота оперативної пам'яті | 6000 MHz (OC) |
| Частота оперативної пам'яті | 6200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 6400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 6600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 6800 MHz (OC) |
| Частота оперативної пам'яті | 7000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 7200+ MHz (O.C.) |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 7200 MHz |
| Підтримка двоканального режиму | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора |
| Аудіоконтролер | Realtek Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Тип мережевої карти | Intel 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Зовнішні порти | 1 x Vertical M.2 slot (Key E) |
| Зовнішні порти | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x RJ45 |
| Зовнішні порти | 4 x USB 2.0 |
| Зовнішні порти | 1 x PS/2 |
| Зовнішні порти | 1 x HDMI |
| Зовнішні порти | 1 x DisplayPort |
| Зовнішні порти | 3 x Audio |
| Відеовиходи | DisplayPort |
| Відеовиходи | HDMI |
| USB | USB Type-C |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 2280 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 2 x M.2 22110 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin |
| Конектор живлення | 1 x 4-pin 12В |
| Конектор живлення | 1 x 8-pin 12В |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| Колодки | 2 x USB 2.0 |
| Колодки | 2 x USB 3.2 Gen1 |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. |
| Інші коннектори | 1 x 20-5pin System Panel header |
| Інші коннектори | 1 x 4-pin AIO Pump header |
| Інші коннектори | 1 x 4-pin CPU Fan header |
| Інші коннектори | 1 x 4-pin CPU OPT Fan header |
| Інші коннектори | 1 x Clear CMOS header |
| Інші коннектори | 1 x COM port header |
| Інші коннектори | 1 x front panel audio header |
| Інші коннектори | 1 x S/PDIF out header |
| Інші коннектори | 1 x SPI TPM header |
| Інші коннектори | 1 x Thunderbolt header |
| Інші коннектори | 2 x AURA RGB headers |
| Інші коннектори | 3 x 4-pin Chassis Fan headers |
| Інші коннектори | 3 x Addressable Gen 2 headers |
| Тип BIOS | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Контролер RAID | 0 |
| Контролер RAID | 1 |
| Контролер RAID | 5 |
| Контролер RAID | 10 |
| Підтримка ОС | Windows 10 |
| Підтримка ОС | Windows 11 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Висота, мм | 305 |
| Ширина, мм | 234 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт |
| PCI Express x1 ver | 1 v Три |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять |
| PCI Express x16 ver | 3 v Чотири |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| M.2 ver | 2 x M.II |
Материнська плата ASUS PRIME Z790-P — оптимальне поєднання характеристик і ціни. Гарантія — 36 міс.
| Призначення | звичайна |
|---|---|
| Сокет | 1700 |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16, 3 x PCI-E 4.0 x16 |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять, 3 v Чотири |
| M.2 | 3 шт. |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 2280, 2 x M.2 22110, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 7200 MHz |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні.
звичайна · 1851 · 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16), 2 x PCI Express x16 slots (PCIEX1_1/PCIEX1_2) · 1 x M.II, 2 x M.II
геймерська · 1851 · Supports Intel Core Ultra Processors (Series 2) LGA 1851 · 1 x Clear CMOS button, 2 x...
звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x16 · 3 шт
геймерська · AM5 · AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors · Пустий
геймерська · 1851 · 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX4), 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16) · 1 x 24-pin Main Power, 1 x...
геймерська · AM5 · AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors · без SATAe інтерфейсу
геймерська · AM5 · AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors · Пустий
звичайна · з вбудованним процесором · Intel N100 SoC · SO-DIMM DDR4