звичайна · AM4 · 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 · 221

звичайна · AM4 · 2 x PCI-E 2.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 · D-Sub (VGA), DVI, HDMI
| Призначення | звичайна |
|---|---|
| Сокет | AM4 |
| Підтримка процесорів | AMD Ryzen 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Athlon with Radeon Vega Graphics Processors |
| Слоти розширення | 2 x PCI-E 2.0 x1 |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 3.0 x16 |
| PCI Express x1 | 2 шт |
| PCI Express x16 | 1 шт |
| PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий |
| Модель чіпсета | AMD B450 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 2 шт |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2400 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2666 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2800 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 2933 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3300 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3466 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3733 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 3866 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативної пам'яті | 4400 MHz (O.C.) |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 4400 MHz |
| Підтримка двоканального режиму | так |
| Підтримка ECC | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC887 |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Тип мережевої карти | Realtek RTL8111H |
| Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x VGA |
| Зовнішні порти | 4 х USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x RJ45 |
| Зовнішні порти | 2 x USB 2.0 |
| Зовнішні порти | 1 x PS/2 |
| Зовнішні порти | 1 x DVI-D |
| Зовнішні порти | 1 x HDMI |
| Зовнішні порти | 3 x Audio |
| Відеовиходи | D-Sub (VGA) |
| Відеовиходи | DVI |
| Відеовиходи | HDMI |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 Socket 3 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 1 шт. |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin |
| Конектор живлення | 1 x 8-pin 12В |
| Колодки | 2 x USB 3.2 Gen1 |
| Колодки | 4 x USB 2.0 |
| 4-pin для вентилятора | 2 шт. |
| Інші коннектори | 1 x Chassis Fan connector |
| Інші коннектори | 1 x Clear CMOS jumper |
| Інші коннектори | 1 x COM port header |
| Інші коннектори | 1 x COM port(s) connector(s) |
| Інші коннектори | 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip extension cable header |
| Інші коннектори | 1 x CPU Fan connector |
| Інші коннектори | 1 x Front panel audio connector |
| Інші коннектори | 1 x M.2 Socket 3 connector |
| Інші коннектори | 1 x S/PDIF out header |
| Інші коннектори | 1 x Speaker connector |
| Інші коннектори | 1 x SPI TPM header |
| Інші коннектори | 1 x System panel connectors |
| Інші коннектори | 1 x USB 3.2 Gen 1 header |
| Інші коннектори | 2 x USB 2.0 connector |
| Тип BIOS | Ami |
| Контролер RAID | 0 |
| Контролер RAID | 1 |
| Контролер RAID | 10 |
| Підтримка ОС | Windows 10 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Висота, мм | 226 |
| Ширина, мм | 221 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт |
| (Збірка) Покоління процессора | Bristol (Excavator) |
| (Збірка) Покоління процессора | Zen |
| (Збірка) Покоління процессора | Zen+ |
| (Збірка) Покоління процессора | Zen2 |
| PCI Express x1 ver | 2 v Два |
| PCI Express x16 ver | 1 v Три |
| M.2 ver | 1 x M.II |
ASUS PRIME B450M-K II — це материнська плата, надійна модель від відомого виробника. Гарантія — 36 міс.
| Призначення | звичайна |
|---|---|
| Сокет | AM4 |
| Слоти розширення | 2 x PCI-E 2.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 |
| Відеовиходи | D-Sub (VGA), DVI, HDMI |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| Інші коннектори | 1 x Chassis Fan connector, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x COM port header, 1 x COM port(s) connector(s), 1 x CPU Fan connector, 1 x Front panel audio connector, 1 x M.2 Socket 3 connector, 1 x S/PDIF out header, 1 x Speaker connector, 1 x SPI TPM header, 1 x System panel connectors, 1 x USB 3.2 Gen 1 header, 2 x USB 2.0 connector |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо.
звичайна · AM4 · 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 · 221
звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16 · 64 ГБ
звичайна · AM4 · 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 · Micro-ATX
звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16 · без SATAe інтерфейсу
звичайна · AM4 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 · HDMI
звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16 · З підтримкою відеоядра процесора
звичайна · 1700 · 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x1 · 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x...
геймерська · AM4 · 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 · Пустий